TABLE  8 (3)
Mill Wise Sugar Position Sindh
Season 2015-2016
 
SINDH Days Cane Crushed Sugar Prod. Rec. % *Mol Prod. Rec. %
1 AL-ABBAS 93 560,786 58,730 10.47 25,574 4.71
2 Abdullah Shah Ghazi* 54 102,698 8,195 7.98 4,108 4.00
3 AL-NOOR 102 907,287 92,501 10.20 42,824 4.72
4 ALLIANCE 104 720,985 74,859 10.38 32,444 4.50
5 ANSARI 100 499,872 54,996 10.99 22,794 4.56
6 ARMYWELFARE 88 262,397 26,361 10.05 12,350 4.71
7 BAWANY 94 339,952 39,100 11.50 15,298 4.50
8 Chamber 115 346,473 38,200 11.03 14,552 4.20
9 DEHARKI 105 1,462,632 160,388 10.97 58,438 4.00
10 DEWAN 78 246,872 23,365 9.46 11,109 4.50
11 DIGRI 107 417,009 42,954 10.30 17,514 4.20
12 FARAN 104 789,657 86,785 11.00 34,020 4.31
13 J.D.W.-III (United) 100 1,415,041 152,588 10.78 53,525 3.78
14 HABIB 111 821,801 88,271 10.74 35,362 4.30
15 KHAIRPUR 114 647,634 66,817 10.31 25,148 3.88
16 KHOSKI 81 271,919 31,280 11.50 12,236 4.50
17 KIRAN* 115 304,901 30,040 9.85 18,142 5.95
18 LARR 103 240,041 27,605 11.50 10,802 4.50
19 MATIARI 147 522,582 53,428 10.22 23,600 4.52
20 MEHRAN 105 940,626 106,400 11.31 38,160 4.06
21 MIRPURKHAS 106 616,716 66,753 10.82 28,325 4.59
22 MIRZA 48 45,797 4,088 8.93 2,370 5.18
23 NAJMA NOT OPERATED
24 NAUDERO 117 264,020 31.749 12.03 11,881 4.50
25 NEW DADU 107 400,231 46,096 11.52 18,451 4.61
26 PANGRIO NOT OPERATED
27 RANIPUR 106 343,537 33,947 9.88 15,631 4.55
28 SAKRAND 99 296,274 29,925 10.10 12,355 4.17
29 SANGHAR 117 563,617 57,388 10.20 29,928 5.31
30 SERI NOT OPERATED
31 SHAHMURAD 88 496,109 52,578 10.6 22,722 4.58
32 SINDABADGAR 90 490,605 48,671 9.92 24,195 4.93
33 TANDO M. KHAN NOT OPERATED
34 TANDO ALLAHYAR 99 486,398 53,,650 11.03 24,612 5.06
Non- Members
35 BANDI 123 610,670 62,860 10.29 26.245 4.30
36 THARPARKAR 106 307,767 29,143 9.50 14.650 4.76
37 S.G.M 103 411,328 44,310 10.77 18.510 4.50
38 Gulf 113 667,434 74,170 11.10 30,035 4.50
TOTAL 2015-2016 17,821,668 1,898,191 10.65 787,910 4.42
TOTAL 2014-2015 17,304,763 1,822,900 10.53 781,665 4.52
*Estimated
 
««Previous Main Contents Next»»