TABLE 8 (1)
Mill Wise Sugar Position Punjab
Season 2015-16
PUNJAB Days Cane Crushed Sugar Prod. Rec. % *Mol Prod. Rec. %
1 ABDULLAH (Depalpur)   238,507 23,085 9.68 10,733 4.50
2 ABDULLAH (Shahpur) NOT OPERATED
3 ADAM 113 464,014 43,979 9.48 21,194 4.57
4 ASHRAF   987,184 96,975 10.17 44,423 4.50
5 BABA FARID   261,931 23,943 9.14 11,787 4.50
6 BROTHERS   68,411 3,991 7.25 3,078 4.50
7 CHANAR 112 676,252 64,258 9.50 31,800 4.70
8 CHAUDHRY   740,470 67,770 9.15 33,321 4.50
9 CHISHTIA                         6,016
10 COLONY (Phalia) NOT OPERATED
11 COLONY (Punjab) NOT OPERATED
12 ETIHAD 118 1,135,166 121,125 10.67 48,159 4.24
13 FATIMA 113 1,103,618 111,923 10.14 46,431 4.21
14 DARYA KHAN (Fecto)   213,099 15,873 7.45 9,589 4.50
15 HAMZA   2,672,712 287,316 10.75 120,272 4.50
16 HAQ BAHU   213,183 18,519 8.69 9,593 4.50
17 H. WAQAS   199,791 15,529 7.77 8,991 4.50
18 HUDA (Fauji)   103,476 9,027 8.72 4,656 4.50
19 HUNZA (I)   718,701 67,195 9.35 32,342 4.50
20 HUNZA (II)   618,955 56,930 9.20 27,853 4.50
21 HUSEIN   486,587 44,685 9.18 21,896 4..50
22 INDUS   935,032 101,306 10.83 42,076 4.50
23 ITTEFAQ   238,440 25,035 10.50 10,730 4.50
24 J.D.W –I (United)   2,550,953 280,418 10.99 114,793 4.50
25 J.D.W –II (United)   1,545,523 169,872 10.99 69,549 4.50
26 JAUHARABAD 95 340,519 33,205 9.75 15,990 4.70
27 KAMALIA   260,122 24,647 8.71 11,705 4.50
28 KASHMIR   509,063 44,390 8.72 22,908 4.50
29 LAYYAH (TIC)   1,187,302 108,800 9.66 53,429 4.50
30 MACCA   38,223 3,157 8.34 1,720 4.50
31 MADINA   710,202 67,590 9.52 31,959 4.50
32 NOON 86 401,084 39,015 9.75 16,845 4.50
33 POPULAR   450,405 45,201 10.04 20,268 4.50
34 PATTOKI   460,581 42,584 9.30 20,726 4.50
35 RAMZAN   898,125 84,435 9.40 40,416 4.50
36 RASOOL NAWAZ   363,705 34,830 9.66 16,376 4.50
37 R.Y.K   1,093,448 106,270 9.72 49,205 4.50
38 SAFINA (TIC)   652,629 64,808 9.93 29,368 4.50
39 SHAHTAJ 97 716,070 71,599 10.00 32,377 4.52
40 SHAKARGANJ-(I)   269,018 26,729 10.29 12,106 4.50
41 SHAKARGANJ-(II)   181,786 18,350 10.09 8,180 4.50
42 SHEIKHOO   1,465,280 146,336 9.99 65,938 4.50
43 TANDLIANWALA-(I)   587,335 50,391 8.58 26,430 4.50
44 TANDLIANWALA-(II)   1,190,695 117,900 9.90 53,581 4.50
45 AL-MOIZ-(II)   598,455 60,770 10.24 26,930 4.50
Total 2015-2016   28,552,068 2,837,761 9.94 1,279,715 4.48
Total 2014-2015   29,776,144 2,967,266 9.97 1,281,768 4.30
 
««Previous Main Contents Next»»