from I.S.O. Report "Survey of Sugar Crop Yield"
 
10 LARGEST
NET-EXPORTERS (in Million Metric Tonnes, Raw Value)
TOTAL RAW SUGAR WHITE SUGAR
1 Brazil 24.01 1 Brazil 18.93 1 Brazil 5.08
2 Thailand 7.97 2 Australia 4.20 2 Thailand 4.13
3 Australia 4.28 3 Thailand 3.83 3 India 2.50
4 Guatemala 2.16 4 Guatemala 1.14 4 Guatemala 1.02
5 Mexico 1.67 5 Mexico 1.02 5 Mexico 0.65
6 India 1.26 6 Cuba 1.01 6 Pakistan 0.56
7 Cuba 1.07 7 EI Salvador 0.47 7 EU-28 0.53
8 Colombia 0.66 8 Nicaragua 0.29 8 Colombia 0.50
9 Pakistan 0.66 9 Swaziland 0.24 9 Mauritius 0.40
10 Swaziland 0.62 10 Mozambique 0.23 10 Belarus 0.38
           
NET-IMPORTERS (in Million Metric Tonnes, Raw Value)
TOTAL RAW SUGAR WHITE SUGAR
1 China 5.65 1 China 4.13 1 China 1.52
2 Indonesia 3.62 2 Indonesia 3.53 2 Sudan 1.46
3 USA 3.16 3 EU-28 2.33 3 USA 0.87
4 Bangladesh 2.15 4 USA 2.30 4 Uzbekistan 0.56
5 EU-28 1.80 5 Bangladesh 2.14 5 Saudi Arabia 0.56
6 Malaysia 1.70 6 Malaysia 1.78 6 Sri Lanka 0.54
7 Algeria 1.53 7 Korea, Rep. of 1.68 7 Syria. 0.43
8 Korea, Rep. of 1.51 8 Algeria 1.67 8 Chile 0.36
9 Nigeria 1.48 9 Nigeria 1.48 9 Myanmar. 0.35
10 Sudan 1.29 10 Japan. 1.28 10 Russian Fed. 0.33
 
Source: -         ISO Sugar Year Book 2016 data 2015
««Previous Main Contents Next»»